Ritiro immediato
in negozio
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
Per informazioni | |||
---|---|---|---|
CO² Cartuccia | 12 g CO² | 16 g CO² | 25 g CO² |
Bici da Corsa: 700x23 mm | 5.8 bar / 84 psi | 9.3 bar / 135 psi | 12.5 bar / 181 psi |
Bici Città/Ciclocross: 700x35 mm | 2.3 bar / 33 psi | 3.4 bar / 49 psi | 5.8 bar / 84 psi |
MTB: 26x2.0'' | 1.8 bar / 26 psi | 2.5 bar / 36 psi | 4 bar / 58 psi |
MTB: 27.5x2.0'' | - | 2.3 bar / 33 psi | 3.6 bar / 52 psi |
MTB: 29x2.0'' | - | 2 bar / 29 psi | 3.2 bar / 46 psi |
MTB: 20x2.0'' | 2.5 bar / 36 psi | 3.3 bar / 48 psi | - |
MTB: 24x2.0'' | 2.1 bar / 30 psi | 2.9 bar / 42 psi | - |
Recensioni degli utenti
Domande/Risposte