Diventa
Premium
1,30 € di cashback per l'acquisto di questo prodotto
Lo adorano!
*Codice valido fino al 07/01/2025, da inserire prima della convalida del carrello, solo sui prodotti venduti da Alltricks, senza un minimo d'ordine. Attenzione, non possiamo modificare un ordine convalidato senza il codice sconto. Offerta non cumulabile.
Mulebar Hydration Drink ai frutti rossi arricchisce l'acqua con minerali, oligoelementi e vitamine. Ciò consente al corpo di assorbire l'acqua in modo più rapido ed efficace, favorendo al contempo il recupero muscolare (effetto antiossidante).
La bevanda idratante Mulebar aiuta a ridurre la fatica.
Una buona idratazione è il segreto di un corpo sano, anche per le persone sedentarie.
Scegliete le bevande in polvere piuttosto che le compresse effervescenti, che contengono molti meno principi attivi.
Il contenuto di zucchero è molto basso, quindi non è sgradevole.
Basso apporto energetico: solo 11,2 kcal per lattina.
Questa polvere a base di elettroliti ha due obiettivi:
Il suo ruolo non è quello di fornire energia attraverso i carboidrati e le proteine (BCAA), come quello di una bevanda sportiva.
Le due bevande sono quindi complementari.
DETTAGLI:
VALORI NUTRIZIONALI:
Per 100 g | Per 1 dose di 10 g | NRV* / 10 g | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 448 | 44,8 | |
Energia (kCAL) | 112 | 11,2 | |
Grasso (g) | 0 | 0 | |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 | |
Carboidrati (g) | 24.6 | 2.46 | |
di cui zuccheri (g) | 6.61 | 0,66 | |
Fibra alimentare (g) | 1.15 | 0,12 | |
Proteine (g) | 0,07 | 0,01 | |
Sale (g) | 8.77 | 0,88 | |
MINERALI FORTIFICATI | |||
Sodio (mg) | 3507 | 351 | |
Potassio (mg) | 7527 | 753 | 38% |
di cui Bicarbonati (mg) | 21.1 | 2.11 | |
Calcio (mg) | 2403 | 240 | 30% |
Magnesio (mg) | 1520 | 152 | 41% |
Zinco (mg) | 40,5 | 4,05 | 40% |
VITAMINE INTEGRATE | |||
Vitamina E (mg) | 48,9 | 4,89 | 41% |
Vitamina C (mg) | 324,6 | 32,5 | 41% |
Vitamina B1 (mg) | 6,3 | 0,63 | 58% |
Vitamina B6 (mg) | 5,7 | 0,57 | 41% |
Vitamina B2 (mg) | 5,7 | 0,57 | 41% |
Vitamina B3 (mg) | 64,9 | 6,49 | 41% |
Vitamina B9 (µg) | 811,5 | 81,2 | 41% |
Vitamina D (µg) | 20,3 | 2,03 | 41% |
Profumo | Agrumi |
Recensioni degli utenti
Domande/Risposte